- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 3100万美元 | 2016-05-17 | 开业 |
| 工商注册号 | 370282410004380 | 组织机构代码 | MA3CAP5K-1 | |
| 统一信用代码 | 91370282MA3CAP5K13 | 公司类型 | 有限责任公司(外国自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91370282MA3CAP5K13 | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2016-05-17至2026-05-15 | 核准日期 | 2016-05-17 | |
| 登记机关 | 青岛市即墨区市场监督管理局 | 英文名称 | Qingdao Zhipei Information Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 山东省青岛市即墨市经济开发区黄河三路6号 | |||
| 经营范围 |
汽车驾驶培训系统技术前期测试与研发、驾驶培训系统专业咨询、技术服务与成熟驾驶培训技术系统的市场推广(以上范围不含培训)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||